「投資先A」と「投資先B」どちらが良いか!?などを実際に試し、経過や結果を掲載するページです!
検証名 | |||
勝つのはどっち!?オルカン vs S&P500 | |||
検証開始 | 検証終了 | ステータス | データ更新日 |
2024/01~ | 未定 | 検証中 | 2024/02/01 |
検証状況 | |||
オルカン +5.2% : S&P500 +6.9% | |||
関連投稿 | |||
(1) |
「投資先A」と「投資先B」どちらが良いか!?などを実際に試し、経過や結果を掲載するページです!
検証名 | |||
勝つのはどっち!?オルカン vs S&P500 | |||
検証開始 | 検証終了 | ステータス | データ更新日 |
2024/01~ | 未定 | 検証中 | 2024/02/01 |
検証状況 | |||
オルカン +5.2% : S&P500 +6.9% | |||
関連投稿 | |||
(1) |